MN908947.3	27	276	QIAseq_221_LEFT|QIAseq_221_RIGHT	1	.	27	276	0	2	24,22	0,227
MN908947.3	27	280	QIAseq_221_LEFT|QIAseq_221-2_RIGHT	1	.	27	280	0	2	24,22	0,231
MN908947.3	31	276	QIAseq_221-2_LEFT|QIAseq_221_RIGHT	1	.	31	276	0	2	25,22	0,223
MN908947.3	31	280	QIAseq_221-2_LEFT|QIAseq_221-2_RIGHT	1	.	31	280	0	2	25,22	0,227
MN908947.3	151	399	QIAseq_223_LEFT|QIAseq_223_RIGHT	2	.	151	399	0	2	22,22	0,226
MN908947.3	151	401	QIAseq_223_LEFT|QIAseq_223-2_RIGHT	2	.	151	401	0	2	22,23	0,227
MN908947.3	165	399	QIAseq_223-2_LEFT|QIAseq_223_RIGHT	2	.	165	399	0	2	24,22	0,212
MN908947.3	165	401	QIAseq_223-2_LEFT|QIAseq_223-2_RIGHT	2	.	165	401	0	2	24,23	0,213
MN908947.3	290	539	QIAseq_1_LEFT|QIAseq_1_RIGHT	1	.	290	539	0	2	22,22	0,227
MN908947.3	404	634	QIAseq_2_LEFT|QIAseq_2_RIGHT	2	.	404	634	0	2	22,22	0,208
MN908947.3	548	777	QIAseq_3_LEFT|QIAseq_3_RIGHT	1	.	548	777	0	2	22,22	0,207
MN908947.3	705	917	QIAseq_4_LEFT|QIAseq_4_RIGHT	2	.	705	917	0	2	22,22	0,190
MN908947.3	793	1029	QIAseq_5_LEFT|QIAseq_5_RIGHT	1	.	793	1029	0	2	22,24	0,212
MN908947.3	944	1191	QIAseq_6_LEFT|QIAseq_6_RIGHT	2	.	944	1191	0	2	22,22	0,225
MN908947.3	1067	1304	QIAseq_7_LEFT|QIAseq_7_RIGHT	1	.	1067	1304	0	2	27,22	0,215
MN908947.3	1198	1459	QIAseq_8_LEFT|QIAseq_8_RIGHT	2	.	1198	1459	0	2	22,23	0,238
MN908947.3	1335	1601	QIAseq_9_LEFT|QIAseq_9_RIGHT	1	.	1335	1601	0	2	24,22	0,244
MN908947.3	1479	1729	QIAseq_10_LEFT|QIAseq_10_RIGHT	2	.	1479	1729	0	2	22,22	0,228
MN908947.3	1623	1844	QIAseq_11_LEFT|QIAseq_11_RIGHT	1	.	1623	1844	0	2	26,23	0,198
MN908947.3	1760	1974	QIAseq_12_LEFT|QIAseq_12_RIGHT	2	.	1760	1974	0	2	26,24	0,190
MN908947.3	1875	2096	QIAseq_13_LEFT|QIAseq_13_RIGHT	1	.	1875	2096	0	2	22,22	0,199
MN908947.3	1993	2248	QIAseq_14_LEFT|QIAseq_14_RIGHT	2	.	1993	2248	0	2	25,22	0,233
MN908947.3	2133	2372	QIAseq_15_LEFT|QIAseq_15_RIGHT	1	.	2133	2372	0	2	22,23	0,216
MN908947.3	2250	2514	QIAseq_16_LEFT|QIAseq_16_RIGHT	2	.	2250	2514	0	2	23,22	0,242
MN908947.3	2390	2628	QIAseq_17_LEFT|QIAseq_17_RIGHT	1	.	2390	2628	0	2	22,23	0,215
MN908947.3	2523	2783	QIAseq_18_LEFT|QIAseq_18_RIGHT	2	.	2523	2783	0	2	25,23	0,237
MN908947.3	2664	2905	QIAseq_19_LEFT|QIAseq_19_RIGHT	1	.	2664	2905	0	2	23,22	0,219
MN908947.3	2786	3028	QIAseq_20_LEFT|QIAseq_20_RIGHT	2	.	2786	3028	0	2	28,29	0,213
MN908947.3	2931	3160	QIAseq_21_LEFT|QIAseq_21_RIGHT	1	.	2931	3160	0	2	22,22	0,207
MN908947.3	3043	3277	QIAseq_22_LEFT|QIAseq_22_RIGHT	2	.	3043	3277	0	2	24,28	0,206
MN908947.3	3177	3412	QIAseq_23_LEFT|QIAseq_23_RIGHT	1	.	3177	3412	0	2	26,22	0,213
MN908947.3	3177	3425	QIAseq_23_LEFT|QIAseq_23-2_RIGHT	1	.	3177	3425	0	2	26,26	0,222
MN908947.3	3177	3452	QIAseq_23_LEFT|QIAseq_23-3_RIGHT	1	.	3177	3452	0	2	26,22	0,253
MN908947.3	3317	3585	QIAseq_24-2_LEFT|QIAseq_24_RIGHT	2	.	3317	3585	0	2	28,23	0,245
MN908947.3	3367	3585	QIAseq_24_LEFT|QIAseq_24_RIGHT	2	.	3367	3585	0	2	30,23	0,195
MN908947.3	3470	3706	QIAseq_25_LEFT|QIAseq_25_RIGHT	1	.	3470	3706	0	2	22,22	0,214
MN908947.3	3606	3839	QIAseq_26_LEFT|QIAseq_26_RIGHT	2	.	3606	3839	0	2	22,26	0,207
MN908947.3	3715	3981	QIAseq_27_LEFT|QIAseq_27_RIGHT	1	.	3715	3981	0	2	22,27	0,239
MN908947.3	3854	4092	QIAseq_28_LEFT|QIAseq_28_RIGHT	2	.	3854	4092	0	2	23,25	0,213
MN908947.3	3992	4212	QIAseq_29_LEFT|QIAseq_29-2_RIGHT	1	.	3992	4212	0	2	25,24	0,196
MN908947.3	3992	4228	QIAseq_29_LEFT|QIAseq_29_RIGHT	1	.	3992	4228	0	2	25,23	0,213
MN908947.3	3992	4235	QIAseq_29_LEFT|QIAseq_29-3_RIGHT	1	.	3992	4235	0	2	25,23	0,220
MN908947.3	3992	4246	QIAseq_29_LEFT|QIAseq_29-4_RIGHT	1	.	3992	4246	0	2	25,29	0,225
MN908947.3	4004	4212	QIAseq_29-2_LEFT|QIAseq_29-2_RIGHT	1	.	4004	4212	0	2	28,24	0,184
MN908947.3	4004	4228	QIAseq_29-2_LEFT|QIAseq_29_RIGHT	1	.	4004	4228	0	2	28,23	0,201
MN908947.3	4004	4235	QIAseq_29-2_LEFT|QIAseq_29-3_RIGHT	1	.	4004	4235	0	2	28,23	0,208
MN908947.3	4004	4246	QIAseq_29-2_LEFT|QIAseq_29-4_RIGHT	1	.	4004	4246	0	2	28,29	0,213
MN908947.3	4008	4212	QIAseq_29-3_LEFT|QIAseq_29-2_RIGHT	1	.	4008	4212	0	2	31,24	0,180
MN908947.3	4008	4228	QIAseq_29-3_LEFT|QIAseq_29_RIGHT	1	.	4008	4228	0	2	31,23	0,197
MN908947.3	4008	4235	QIAseq_29-3_LEFT|QIAseq_29-3_RIGHT	1	.	4008	4235	0	2	31,23	0,204
MN908947.3	4008	4246	QIAseq_29-3_LEFT|QIAseq_29-4_RIGHT	1	.	4008	4246	0	2	31,29	0,209
MN908947.3	4125	4344	QIAseq_30_LEFT|QIAseq_30_RIGHT	2	.	4125	4344	0	2	22,29	0,190
MN908947.3	4252	4477	QIAseq_31_LEFT|QIAseq_31_RIGHT	1	.	4252	4477	0	2	22,25	0,200
MN908947.3	4369	4617	QIAseq_32_LEFT|QIAseq_32_RIGHT	2	.	4369	4617	0	2	24,23	0,225
MN908947.3	4494	4746	QIAseq_33-2_LEFT|QIAseq_33-2_RIGHT	1	.	4494	4746	0	2	26,29	0,223
MN908947.3	4494	4761	QIAseq_33-2_LEFT|QIAseq_33_RIGHT	1	.	4494	4761	0	2	26,29	0,238
MN908947.3	4494	4777	QIAseq_33-2_LEFT|QIAseq_33-3_RIGHT	1	.	4494	4777	0	2	26,29	0,254
MN908947.3	4494	4791	QIAseq_33-2_LEFT|QIAseq_33-4_RIGHT	1	.	4494	4791	0	2	26,25	0,272
MN908947.3	4503	4746	QIAseq_33_LEFT|QIAseq_33-2_RIGHT	1	.	4503	4746	0	2	22,29	0,214
MN908947.3	4503	4761	QIAseq_33_LEFT|QIAseq_33_RIGHT	1	.	4503	4761	0	2	22,29	0,229
MN908947.3	4503	4777	QIAseq_33_LEFT|QIAseq_33-3_RIGHT	1	.	4503	4777	0	2	22,29	0,245
MN908947.3	4503	4791	QIAseq_33_LEFT|QIAseq_33-4_RIGHT	1	.	4503	4791	0	2	22,25	0,263
MN908947.3	4509	4746	QIAseq_33-3_LEFT|QIAseq_33-2_RIGHT	1	.	4509	4746	0	2	31,29	0,208
MN908947.3	4509	4761	QIAseq_33-3_LEFT|QIAseq_33_RIGHT	1	.	4509	4761	0	2	31,29	0,223
MN908947.3	4509	4777	QIAseq_33-3_LEFT|QIAseq_33-3_RIGHT	1	.	4509	4777	0	2	31,29	0,239
MN908947.3	4509	4791	QIAseq_33-3_LEFT|QIAseq_33-4_RIGHT	1	.	4509	4791	0	2	31,25	0,257
MN908947.3	4520	4746	QIAseq_33-4_LEFT|QIAseq_33-2_RIGHT	1	.	4520	4746	0	2	28,29	0,197
MN908947.3	4520	4761	QIAseq_33-4_LEFT|QIAseq_33_RIGHT	1	.	4520	4761	0	2	28,29	0,212
MN908947.3	4520	4777	QIAseq_33-4_LEFT|QIAseq_33-3_RIGHT	1	.	4520	4777	0	2	28,29	0,228
MN908947.3	4520	4791	QIAseq_33-4_LEFT|QIAseq_33-4_RIGHT	1	.	4520	4791	0	2	28,25	0,246
MN908947.3	4690	4944	QIAseq_34_LEFT|QIAseq_34_RIGHT	2	.	4690	4944	0	2	23,27	0,227
MN908947.3	4812	5056	QIAseq_35_LEFT|QIAseq_35_RIGHT	1	.	4812	5056	0	2	25,22	0,222
MN908947.3	4949	5212	QIAseq_36_LEFT|QIAseq_36_RIGHT	2	.	4949	5212	0	2	26,22	0,241
MN908947.3	5065	5345	QIAseq_37-2_LEFT|QIAseq_37-3_RIGHT	1	.	5065	5345	0	2	28,28	0,252
MN908947.3	5065	5358	QIAseq_37-2_LEFT|QIAseq_37_RIGHT	1	.	5065	5358	0	2	28,22	0,271
MN908947.3	5065	5368	QIAseq_37-2_LEFT|QIAseq_37-2_RIGHT	1	.	5065	5368	0	2	28,26	0,277
MN908947.3	5088	5345	QIAseq_37_LEFT|QIAseq_37-3_RIGHT	1	.	5088	5345	0	2	28,28	0,229
MN908947.3	5088	5358	QIAseq_37_LEFT|QIAseq_37_RIGHT	1	.	5088	5358	0	2	28,22	0,248
MN908947.3	5088	5368	QIAseq_37_LEFT|QIAseq_37-2_RIGHT	1	.	5088	5368	0	2	28,26	0,254
MN908947.3	5119	5345	QIAseq_37-3_LEFT|QIAseq_37-3_RIGHT	1	.	5119	5345	0	2	29,28	0,198
MN908947.3	5119	5358	QIAseq_37-3_LEFT|QIAseq_37_RIGHT	1	.	5119	5358	0	2	29,22	0,217
MN908947.3	5119	5368	QIAseq_37-3_LEFT|QIAseq_37-2_RIGHT	1	.	5119	5368	0	2	29,26	0,223
MN908947.3	5230	5483	QIAseq_38_LEFT|QIAseq_38_RIGHT	2	.	5230	5483	0	2	26,24	0,229
MN908947.3	5230	5496	QIAseq_38_LEFT|QIAseq_38-2_RIGHT	2	.	5230	5496	0	2	26,27	0,239
MN908947.3	5230	5515	QIAseq_38_LEFT|QIAseq_38-3_RIGHT	2	.	5230	5515	0	2	26,23	0,262
MN908947.3	5249	5483	QIAseq_38-2_LEFT|QIAseq_38_RIGHT	2	.	5249	5483	0	2	28,24	0,210
MN908947.3	5249	5496	QIAseq_38-2_LEFT|QIAseq_38-2_RIGHT	2	.	5249	5496	0	2	28,27	0,220
MN908947.3	5249	5515	QIAseq_38-2_LEFT|QIAseq_38-3_RIGHT	2	.	5249	5515	0	2	28,23	0,243
MN908947.3	5257	5483	QIAseq_38-3_LEFT|QIAseq_38_RIGHT	2	.	5257	5483	0	2	28,24	0,202
MN908947.3	5257	5496	QIAseq_38-3_LEFT|QIAseq_38-2_RIGHT	2	.	5257	5496	0	2	28,27	0,212
MN908947.3	5257	5515	QIAseq_38-3_LEFT|QIAseq_38-3_RIGHT	2	.	5257	5515	0	2	28,23	0,235
MN908947.3	5379	5632	QIAseq_39_LEFT|QIAseq_39_RIGHT	1	.	5379	5632	0	2	23,24	0,229
MN908947.3	5524	5744	QIAseq_40_LEFT|QIAseq_40_RIGHT	2	.	5524	5744	0	2	22,26	0,194
MN908947.3	5664	5902	QIAseq_41_LEFT|QIAseq_41_RIGHT	1	.	5664	5902	0	2	26,26	0,212
MN908947.3	5794	6013	QIAseq_42_LEFT|QIAseq_42_RIGHT	2	.	5794	6013	0	2	24,25	0,194
MN908947.3	5914	6177	QIAseq_43_LEFT|QIAseq_43_RIGHT	1	.	5914	6177	0	2	25,22	0,241
MN908947.3	6073	6308	QIAseq_44_LEFT|QIAseq_44_RIGHT	2	.	6073	6308	0	2	28,24	0,211
MN908947.3	6185	6423	QIAseq_45_LEFT|QIAseq_45_RIGHT	1	.	6185	6423	0	2	26,24	0,214
MN908947.3	6341	6550	QIAseq_46_LEFT|QIAseq_46_RIGHT	2	.	6341	6550	0	2	22,22	0,187
MN908947.3	6430	6672	QIAseq_47_LEFT|QIAseq_47_RIGHT	1	.	6430	6672	0	2	25,23	0,219
MN908947.3	6551	6780	QIAseq_48_LEFT|QIAseq_48-2_RIGHT	2	.	6551	6780	0	2	26,30	0,199
MN908947.3	6551	6804	QIAseq_48_LEFT|QIAseq_48-3_RIGHT	2	.	6551	6804	0	2	26,32	0,221
MN908947.3	6551	6820	QIAseq_48_LEFT|QIAseq_48_RIGHT	2	.	6551	6820	0	2	26,29	0,240
MN908947.3	6556	6780	QIAseq_48-2_LEFT|QIAseq_48-2_RIGHT	2	.	6556	6780	0	2	33,30	0,194
MN908947.3	6556	6804	QIAseq_48-2_LEFT|QIAseq_48-3_RIGHT	2	.	6556	6804	0	2	33,32	0,216
MN908947.3	6556	6820	QIAseq_48-2_LEFT|QIAseq_48_RIGHT	2	.	6556	6820	0	2	33,29	0,235
MN908947.3	6562	6780	QIAseq_48-3_LEFT|QIAseq_48-2_RIGHT	2	.	6562	6780	0	2	33,30	0,188
MN908947.3	6562	6804	QIAseq_48-3_LEFT|QIAseq_48-3_RIGHT	2	.	6562	6804	0	2	33,32	0,210
MN908947.3	6562	6820	QIAseq_48-3_LEFT|QIAseq_48_RIGHT	2	.	6562	6820	0	2	33,29	0,229
MN908947.3	6680	6907	QIAseq_49-2_LEFT|QIAseq_49-2_RIGHT	1	.	6680	6907	0	2	30,25	0,202
MN908947.3	6680	6922	QIAseq_49-2_LEFT|QIAseq_49-3_RIGHT	1	.	6680	6922	0	2	30,30	0,212
MN908947.3	6680	6928	QIAseq_49-2_LEFT|QIAseq_49_RIGHT	1	.	6680	6928	0	2	30,28	0,220
MN908947.3	6687	6907	QIAseq_49_LEFT|QIAseq_49-2_RIGHT	1	.	6687	6907	0	2	27,25	0,195
MN908947.3	6687	6922	QIAseq_49_LEFT|QIAseq_49-3_RIGHT	1	.	6687	6922	0	2	27,30	0,205
MN908947.3	6687	6928	QIAseq_49_LEFT|QIAseq_49_RIGHT	1	.	6687	6928	0	2	27,28	0,213
MN908947.3	6713	6907	QIAseq_49-3_LEFT|QIAseq_49-2_RIGHT	1	.	6713	6907	0	2	29,25	0,169
MN908947.3	6713	6922	QIAseq_49-3_LEFT|QIAseq_49-3_RIGHT	1	.	6713	6922	0	2	29,30	0,179
MN908947.3	6713	6928	QIAseq_49-3_LEFT|QIAseq_49_RIGHT	1	.	6713	6928	0	2	29,28	0,187
MN908947.3	6838	7064	QIAseq_50_LEFT|QIAseq_50_RIGHT	2	.	6838	7064	0	2	24,25	0,201
MN908947.3	6988	7230	QIAseq_51_LEFT|QIAseq_51_RIGHT	1	.	6988	7230	0	2	25,29	0,213
MN908947.3	7097	7355	QIAseq_52_LEFT|QIAseq_52_RIGHT	2	.	7097	7355	0	2	23,30	0,228
MN908947.3	7234	7476	QIAseq_53_LEFT|QIAseq_53_RIGHT	1	.	7234	7476	0	2	22,22	0,220
MN908947.3	7383	7605	QIAseq_54_LEFT|QIAseq_54_RIGHT	2	.	7383	7605	0	2	22,23	0,199
MN908947.3	7506	7740	QIAseq_55_LEFT|QIAseq_55_RIGHT	1	.	7506	7740	0	2	24,24	0,210
MN908947.3	7627	7852	QIAseq_56_LEFT|QIAseq_56_RIGHT	2	.	7627	7852	0	2	24,25	0,200
MN908947.3	7741	8007	QIAseq_57_LEFT|QIAseq_57_RIGHT	1	.	7741	8007	0	2	25,24	0,242
MN908947.3	7911	8129	QIAseq_58_LEFT|QIAseq_58_RIGHT	2	.	7911	8129	0	2	25,22	0,196
MN908947.3	8007	8269	QIAseq_59_LEFT|QIAseq_59_RIGHT	1	.	8007	8269	0	2	22,24	0,238
MN908947.3	8175	8384	QIAseq_60_LEFT|QIAseq_60_RIGHT	2	.	8175	8384	0	2	22,22	0,187
MN908947.3	8303	8514	QIAseq_61_LEFT|QIAseq_61_RIGHT	1	.	8303	8514	0	2	22,25	0,186
MN908947.3	8384	8626	QIAseq_62_LEFT|QIAseq_62_RIGHT	2	.	8384	8626	0	2	25,26	0,216
MN908947.3	8530	8777	QIAseq_63_LEFT|QIAseq_63_RIGHT	1	.	8530	8777	0	2	24,25	0,222
MN908947.3	8630	8887	QIAseq_64-2_LEFT|QIAseq_64_RIGHT	2	.	8630	8887	0	2	29,22	0,235
MN908947.3	8630	8900	QIAseq_64-2_LEFT|QIAseq_64-2_RIGHT	2	.	8630	8900	0	2	29,24	0,246
MN908947.3	8630	8915	QIAseq_64-2_LEFT|QIAseq_64-3_RIGHT	2	.	8630	8915	0	2	29,26	0,259
MN908947.3	8636	8887	QIAseq_64_LEFT|QIAseq_64_RIGHT	2	.	8636	8887	0	2	25,22	0,229
MN908947.3	8636	8900	QIAseq_64_LEFT|QIAseq_64-2_RIGHT	2	.	8636	8900	0	2	25,24	0,240
MN908947.3	8636	8915	QIAseq_64_LEFT|QIAseq_64-3_RIGHT	2	.	8636	8915	0	2	25,26	0,253
MN908947.3	8651	8887	QIAseq_64-3_LEFT|QIAseq_64_RIGHT	2	.	8651	8887	0	2	28,22	0,214
MN908947.3	8651	8900	QIAseq_64-3_LEFT|QIAseq_64-2_RIGHT	2	.	8651	8900	0	2	28,24	0,225
MN908947.3	8651	8915	QIAseq_64-3_LEFT|QIAseq_64-3_RIGHT	2	.	8651	8915	0	2	28,26	0,238
MN908947.3	8661	8887	QIAseq_64-4_LEFT|QIAseq_64_RIGHT	2	.	8661	8887	0	2	29,22	0,204
MN908947.3	8661	8900	QIAseq_64-4_LEFT|QIAseq_64-2_RIGHT	2	.	8661	8900	0	2	29,24	0,215
MN908947.3	8661	8915	QIAseq_64-4_LEFT|QIAseq_64-3_RIGHT	2	.	8661	8915	0	2	29,26	0,228
MN908947.3	8807	9020	QIAseq_65_LEFT|QIAseq_65_RIGHT	1	.	8807	9020	0	2	22,22	0,191
MN908947.3	8919	9143	QIAseq_66_LEFT|QIAseq_66_RIGHT	2	.	8919	9143	0	2	25,22	0,202
MN908947.3	9042	9262	QIAseq_67_LEFT|QIAseq_67_RIGHT	1	.	9042	9262	0	2	27,24	0,196
MN908947.3	9168	9400	QIAseq_68_LEFT|QIAseq_68_RIGHT	2	.	9168	9400	0	2	24,22	0,210
MN908947.3	9306	9544	QIAseq_69_LEFT|QIAseq_69_RIGHT	1	.	9306	9544	0	2	23,26	0,212
MN908947.3	9429	9667	QIAseq_70_LEFT|QIAseq_70_RIGHT	2	.	9429	9667	0	2	23,23	0,215
MN908947.3	9546	9792	QIAseq_71_LEFT|QIAseq_71-3_RIGHT	1	.	9546	9792	0	2	26,30	0,216
MN908947.3	9546	9802	QIAseq_71_LEFT|QIAseq_71_RIGHT	1	.	9546	9802	0	2	26,26	0,230
MN908947.3	9546	9825	QIAseq_71_LEFT|QIAseq_71-2_RIGHT	1	.	9546	9825	0	2	26,25	0,254
MN908947.3	9558	9792	QIAseq_71-2_LEFT|QIAseq_71-3_RIGHT	1	.	9558	9792	0	2	27,30	0,204
MN908947.3	9558	9802	QIAseq_71-2_LEFT|QIAseq_71_RIGHT	1	.	9558	9802	0	2	27,26	0,218
MN908947.3	9558	9825	QIAseq_71-2_LEFT|QIAseq_71-2_RIGHT	1	.	9558	9825	0	2	27,25	0,242
MN908947.3	9571	9792	QIAseq_71-3_LEFT|QIAseq_71-3_RIGHT	1	.	9571	9792	0	2	32,30	0,191
MN908947.3	9571	9802	QIAseq_71-3_LEFT|QIAseq_71_RIGHT	1	.	9571	9802	0	2	32,26	0,205
MN908947.3	9571	9825	QIAseq_71-3_LEFT|QIAseq_71-2_RIGHT	1	.	9571	9825	0	2	32,25	0,229
MN908947.3	9691	9941	QIAseq_72_LEFT|QIAseq_72_RIGHT	2	.	9691	9941	0	2	29,24	0,226
MN908947.3	9834	10055	QIAseq_73_LEFT|QIAseq_73_RIGHT	1	.	9834	10055	0	2	24,22	0,199
MN908947.3	9963	10190	QIAseq_74_LEFT|QIAseq_74_RIGHT	2	.	9963	10190	0	2	22,22	0,205
MN908947.3	10070	10337	QIAseq_75_LEFT|QIAseq_75_RIGHT	1	.	10070	10337	0	2	22,26	0,241
MN908947.3	10235	10453	QIAseq_76_LEFT|QIAseq_76_RIGHT	2	.	10235	10453	0	2	28,22	0,196
MN908947.3	10361	10584	QIAseq_77_LEFT|QIAseq_77_RIGHT	1	.	10361	10584	0	2	22,22	0,201
MN908947.3	10479	10719	QIAseq_78_LEFT|QIAseq_78_RIGHT	2	.	10479	10719	0	2	22,23	0,217
MN908947.3	10599	10838	QIAseq_79_LEFT|QIAseq_79_RIGHT	1	.	10599	10838	0	2	22,22	0,217
MN908947.3	10737	10971	QIAseq_80_LEFT|QIAseq_80_RIGHT	2	.	10737	10971	0	2	26,24	0,210
MN908947.3	10869	11114	QIAseq_81_LEFT|QIAseq_81_RIGHT	1	.	10869	11114	0	2	25,26	0,219
MN908947.3	10990	11248	QIAseq_82_LEFT|QIAseq_82_RIGHT	2	.	10990	11248	0	2	22,22	0,236
MN908947.3	11131	11379	QIAseq_83_LEFT|QIAseq_83-3_RIGHT	1	.	11131	11379	0	2	25,24	0,224
MN908947.3	11131	11392	QIAseq_83_LEFT|QIAseq_83_RIGHT	1	.	11131	11392	0	2	25,22	0,239
MN908947.3	11131	11436	QIAseq_83_LEFT|QIAseq_83-2_RIGHT	1	.	11131	11436	0	2	25,32	0,273
MN908947.3	11155	11379	QIAseq_83-2_LEFT|QIAseq_83-3_RIGHT	1	.	11155	11379	0	2	25,24	0,200
MN908947.3	11155	11392	QIAseq_83-2_LEFT|QIAseq_83_RIGHT	1	.	11155	11392	0	2	25,22	0,215
MN908947.3	11155	11436	QIAseq_83-2_LEFT|QIAseq_83-2_RIGHT	1	.	11155	11436	0	2	25,32	0,249
MN908947.3	11164	11379	QIAseq_83-3_LEFT|QIAseq_83-3_RIGHT	1	.	11164	11379	0	2	26,24	0,191
MN908947.3	11164	11392	QIAseq_83-3_LEFT|QIAseq_83_RIGHT	1	.	11164	11392	0	2	26,22	0,206
MN908947.3	11164	11436	QIAseq_83-3_LEFT|QIAseq_83-2_RIGHT	1	.	11164	11436	0	2	26,32	0,240
MN908947.3	11297	11535	QIAseq_84_LEFT|QIAseq_84_RIGHT	2	.	11297	11535	0	2	26,22	0,216
MN908947.3	11440	11670	QIAseq_85_LEFT|QIAseq_85_RIGHT	1	.	11440	11670	0	2	25,23	0,207
MN908947.3	11546	11812	QIAseq_86_LEFT|QIAseq_86_RIGHT	2	.	11546	11812	0	2	25,22	0,244
MN908947.3	11713	11943	QIAseq_87_LEFT|QIAseq_87_RIGHT	1	.	11713	11943	0	2	30,22	0,208
MN908947.3	11829	12089	QIAseq_88_LEFT|QIAseq_88_RIGHT	2	.	11829	12089	0	2	25,22	0,238
MN908947.3	11994	12235	QIAseq_89_LEFT|QIAseq_89_RIGHT	1	.	11994	12235	0	2	26,26	0,215
MN908947.3	12130	12343	QIAseq_90_LEFT|QIAseq_90_RIGHT	2	.	12130	12343	0	2	23,23	0,190
MN908947.3	12263	12473	QIAseq_91_LEFT|QIAseq_91_RIGHT	1	.	12263	12473	0	2	24,22	0,188
MN908947.3	12352	12617	QIAseq_92-3_LEFT|QIAseq_92_RIGHT	2	.	12352	12617	0	2	25,29	0,236
MN908947.3	12352	12633	QIAseq_92-3_LEFT|QIAseq_92-3_RIGHT	2	.	12352	12633	0	2	25,30	0,251
MN908947.3	12352	12646	QIAseq_92-3_LEFT|QIAseq_92-2_RIGHT	2	.	12352	12646	0	2	25,26	0,268
MN908947.3	12359	12617	QIAseq_92_LEFT|QIAseq_92_RIGHT	2	.	12359	12617	0	2	27,29	0,229
MN908947.3	12359	12633	QIAseq_92_LEFT|QIAseq_92-3_RIGHT	2	.	12359	12633	0	2	27,30	0,244
MN908947.3	12359	12646	QIAseq_92_LEFT|QIAseq_92-2_RIGHT	2	.	12359	12646	0	2	27,26	0,261
MN908947.3	12371	12617	QIAseq_92-2_LEFT|QIAseq_92_RIGHT	2	.	12371	12617	0	2	26,29	0,217
MN908947.3	12371	12633	QIAseq_92-2_LEFT|QIAseq_92-3_RIGHT	2	.	12371	12633	0	2	26,30	0,232
MN908947.3	12371	12646	QIAseq_92-2_LEFT|QIAseq_92-2_RIGHT	2	.	12371	12646	0	2	26,26	0,249
MN908947.3	12511	12732	QIAseq_93_LEFT|QIAseq_93_RIGHT	1	.	12511	12732	0	2	25,22	0,199
MN908947.3	12650	12874	QIAseq_94_LEFT|QIAseq_94_RIGHT	2	.	12650	12874	0	2	22,23	0,201
MN908947.3	12752	13019	QIAseq_95_LEFT|QIAseq_95_RIGHT	1	.	12752	13019	0	2	22,22	0,245
MN908947.3	12898	13137	QIAseq_96_LEFT|QIAseq_96_RIGHT	2	.	12898	13137	0	2	25,22	0,217
MN908947.3	13038	13274	QIAseq_97_LEFT|QIAseq_97_RIGHT	1	.	13038	13274	0	2	22,22	0,214
MN908947.3	13166	13384	QIAseq_98_LEFT|QIAseq_98_RIGHT	2	.	13166	13384	0	2	22,22	0,196
MN908947.3	13278	13549	QIAseq_99_LEFT|QIAseq_99_RIGHT	1	.	13278	13549	0	2	29,23	0,248
MN908947.3	13439	13682	QIAseq_100_LEFT|QIAseq_100_RIGHT	2	.	13439	13682	0	2	22,26	0,217
MN908947.3	13561	13824	QIAseq_101_LEFT|QIAseq_101_RIGHT	1	.	13561	13824	0	2	25,22	0,241
MN908947.3	13701	13961	QIAseq_102_LEFT|QIAseq_102_RIGHT	2	.	13701	13961	0	2	27,27	0,233
MN908947.3	13828	14102	QIAseq_103-2_LEFT|QIAseq_103_RIGHT	1	.	13828	14102	0	2	28,24	0,250
MN908947.3	13833	14102	QIAseq_103_LEFT|QIAseq_103_RIGHT	1	.	13833	14102	0	2	26,24	0,245
MN908947.3	13979	14231	QIAseq_104_LEFT|QIAseq_104_RIGHT	2	.	13979	14231	0	2	22,24	0,228
MN908947.3	14102	14364	QIAseq_105_LEFT|QIAseq_105_RIGHT	1	.	14102	14364	0	2	22,24	0,238
MN908947.3	14258	14500	QIAseq_106_LEFT|QIAseq_106_RIGHT	2	.	14258	14500	0	2	24,23	0,219
MN908947.3	14381	14640	QIAseq_107_LEFT|QIAseq_107_RIGHT	1	.	14381	14640	0	2	26,22	0,237
MN908947.3	14545	14786	QIAseq_108_LEFT|QIAseq_108_RIGHT	2	.	14545	14786	0	2	25,22	0,219
MN908947.3	14660	14901	QIAseq_109_LEFT|QIAseq_109_RIGHT	1	.	14660	14901	0	2	24,22	0,219
MN908947.3	14815	15027	QIAseq_110_LEFT|QIAseq_110_RIGHT	2	.	14815	15027	0	2	27,22	0,190
MN908947.3	14911	15152	QIAseq_111_LEFT|QIAseq_111_RIGHT	1	.	14911	15152	0	2	22,28	0,213
MN908947.3	15035	15287	QIAseq_112_LEFT|QIAseq_112_RIGHT	2	.	15035	15287	0	2	27,24	0,228
MN908947.3	15170	15397	QIAseq_113_LEFT|QIAseq_113_RIGHT	1	.	15170	15397	0	2	22,22	0,205
MN908947.3	15297	15557	QIAseq_114_LEFT|QIAseq_114_RIGHT	2	.	15297	15557	0	2	25,22	0,238
MN908947.3	15438	15681	QIAseq_115_LEFT|QIAseq_115_RIGHT	1	.	15438	15681	0	2	22,25	0,218
